气液增压缸设计,快速,平稳,无需液压控制站,电热采用双区控制,配备悬挂操作箱。
技术参数 Main Parameter | |||
产品名称 | 60T | 90T | |
产品型号 | ZYJ-60 | ZYJ-90 | |
锁模力 | Ton | 60 | 90 |
热板尺寸 | mm | 600X1200 | 600X1800 |
热板间距 | mm | 300 | 300 |
层数 | 1 | 1 | |
柱塞行程 | mm | 300 | 300 |
柱塞直径 | mm | 125 | 125 |
最高压力 | Mpa | 16 | 16 |
* 以上所列技术参数若有更改恕不另行通知。Subject to change without prior notice. |